Модель фронтального погрузчика TYM | TX19P | TX25 | TX2000 | LT353 | TX5000 | GL50 | LT723 | LT900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель трактора TYM | T194 | TS23 | T233 | T353 | T433 / T503 | TE50 | T723 | Т903 / T1003 |
Объём штатного ковша, м3 | 0,13 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,5 |
Ширина штатного ковша, мм | 1 220 | 1 270 | 1 520 | 1 575 | 1 829 | 1 830 | 2 108 | 2 200 |
Объём увеличенного ковша, м3 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,3 |
Вес оборудования, кг | 231 | 230 | 294 | 541 | 660 | 598 | 890 | 910 |
A. Максимальная высота подъема, мм | 1 810 | 1 912 | 2 215 | 2 479 | 2 910 | 2 932 | 3 432 | 3 426 |
B. Клиренс до уровня ковша, мм | 1 646 | 1 745 | 2 045 | 2 195 | 2 626 | 2 670 | 3 155 | 3 132 |
C. Клиренс до уровня опущенного ковша, мм | 1 369 | 1 458 | 1 674 | 1 712 | 2 145 | 2 091 | 2 624 | 2 555 |
D. Вылет на максимальной высоте (45°), мм | 720 | 633 | 564 | 653 | 561 | 543 | 559 | 843 |
E. Максимальный угол разгрузки, град. | 40 | 38 | 50 | 55 | 61 | 69 | 48 | 53 |
F. Вылет с ковшом на земле, мм | 1 218 | 1 302 | 1 433 | 1 854 | 1 948 | 1 912 | 2 154 | 1 969 |
G. Угол отката ковша, град. | 26 | 20 | 30 | 30 | 46 | 39 | 49 | 46 |
H. Глубина копания ниже уровня, мм | 100 | 103 | 101 | 157 | 107 | 131 | 138 | 249 |
J. Общая высота ниже уровня, мм | 1 068 | 1 088 | 1 179 | 1 252 | 1 387 | 1 689 | 1 778 | 1 953 |
L. Глубина ковша, мм | 440 | 480 | 427 | 592 | 592 | 579 | 590 | 676 |
M. Высота ковша, мм | 460 | 470 | 461 | 582 | 582 | 563 | 580 | 643 |
N. Глубина ковша (до места крепления), мм | 488 | 523 | 595 | 800 | 800 | 801 | 838 | 942 |
Грузоподъемность на полную высоту, кг | 280 | 660 | 502 | 563 | 811 | 1 416 | 1 641 | 1 442 |
Усилие отрыва на уровне земли, кг | 560 | 1020 | 642 | 1 304 | 1 802 | 2 370 | 2 557 | 2 274 |
Настройка предохранительного клапана, кг/см2 | 130 | 155 | 140 | 160 | 170 | 175 | 175 | 180 |
Номинальный расход (система трактора), л | 19 | 19 | 25 | 34 | 39 | 42 | 57 | 70 |
Подъемный цилиндр, мм | 40x25 | 45x30 | 45 | 50 | 60 | 60x35 | 70 | 70 |
Цилиндр ковша, мм | 40x25 | 65x30 | 45 | 50 | 60 | 60x35 | 65 | 60 |
Распечатать страницу